Unsere Preise
Hier finden Sie unsere Preisliste. Auf Anfrage informieren wir Sie auch gerne über Sonderkonditionen.
| 2-Zimmer-Appartement 55 bis 62 m² für 2 bis 4 Personen in Haus A, B oder C |
|||
| Vor-/Nachsaison | 4.1.–14.3. | 1.10.–23.12. | ||
| 1. Nacht inkl. Endreinigung | 79,– € | ||
| jede weitere Nacht | 49,– € | ||
| Nebensaison | 15.3.–30.6. | 1.9.–30.9. | 24.12.–3.1. | ||
| 1. Nacht inkl. Endreinigung | 92,– € | ||
| jede weitere Nacht | 62,– € | ||
| Hauptsaison | 1.7.–31.8. | ||
| 1. Nacht inkl. Endreinigung | 111,– € | ||
| jede weitere Nacht | 81,– € | ||
| 3-Zimmer-Appartement 75 m² für 2 bis 6 Personen in Haus A oder B |
|||
| Vor-/Nachsaison | 4.1.–14.3. | 1.10.–23.12. | ||
| 1. Nacht inkl. Endreinigung | 102,– € | ||
| jede weitere Nacht | 67,– € | ||
| Nebensaison | 15.3.–30.6. | 1.9.–30.9. | 24.12.–3.1. | ||
| 1. Nacht inkl. Endreinigung | 112,– € | ||
| jede weitere Nacht | 77,– € | ||
| Hauptsaison | 1.7.–31.8. | ||
| 1. Nacht inkl. Endreinigung | 127,– € | ||
| jede weitere Nacht | 92,– € | ||
Alle Mietpreise beinhalten die Nebenkosten für Strom, Heizung und Wasser sowie die gesetzliche Umsatzsteuer. Preisänderungen vorbehalten.
